| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | che | EW | 208 | his | An | 210 | jpol | LD | 202 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rel | KĘ | 302 | jang | BK | 115 | wf | Pr | wf 4-8 | jang | BK | 115 | jang | BK | 115 |
| wf | Ku | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | BK | 115 | fiz | RC | 207 | jnie | UE | 201 | mat | PH | 303 | mat | PH | 303 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | pla | Ją | 305 | geo | yw | 211 | his | An | 210 | jpol | LD | 202 | jnie | UE | 201 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | PH | 303 | bio | We | 206 | inf | IJ | 110 | jpol | LD | 202 | gwych | UE | 201 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | jpol | LD | 202 | jpol | LD | 202 | biz | BB | 107 | wf | Pr | wf 4-8 | his | An | 210 |
| wf | Ku | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | wf | Pr | wf 4-8 | jpol | LD | 202 | |||||||||
| wf | Ku | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | edb | AT | 305 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | DF | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ewcz | DF | 111 | rel | IK | 111 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 | jang | Ar | 111 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | DF | 110 | ewcz | DF | 111 | ewcz | DF | 111 | jang | Ar | 111 | ewcz | DF | 111 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | BS | 110 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | rel | IK | 111 | ewcz | BS | 111 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | Ar | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | jang | Ar | 111 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 | ewcz | BS | 111 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | BS | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | BA | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | jang | Oa | 101 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 101 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | BA | 101 | ewcz | BA | 110 | rel | IK | 101 | jang | Oa | 101 | ewcz | BA | 101 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | ewcz | EK | 110 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | jang | Oa | 105 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | Oa | 105 | rel | IK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 | ewcz | EK | 105 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | EK | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | PD | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 | jang | KŁ | 105 | ewcz | PD | 105 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | PD | 105 | rel | IK | 105 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | PD | 110 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 | jang | KŁ | 105 | ewcz | PD | 105 | ewcz | PD | 105 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | che | EW | 208 | geo | yw | 211 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rel | KĘ | 302 | che | EW | 208 | wf | Pr | wf 4-8 | mat | PH | 303 | jpol | LD | 202 |
| wf | Ku | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | his | An | 210 | jpol | LD | 202 | jpol | LD | 202 | jnie | UE | 201 | jnie | UE | 201 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | PH | 303 | jang | BK | 115 | inf | DB | 213 | jang | BK | 115 | mat | PH | 303 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | jang | BK | 115 | mat | PH | 303 | fiz | RC | 207 | gwych | Ka | 113 | eo | An | 210 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | eo | An | 210 | geo | yw | 211 | his | An | 210 | wf | Pr | wf 4-8 | biz | BB | 107 |
| wf | Ku | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | wf | Pr | wf 4-8 | his | An | 210 | jang | BK | 115 | jpol | LD | 202 | his | An | 210 |
| wf | Ku | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | jpol | LD | 202 | bio | We | 206 | jpol | LD | 202 | bio | We | 206 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | JM | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | rel | IK | 112 | ewcz | JM | 112 | jang | Oa | 112 | jang | Oa | 112 | ewcz | JM | 112 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 110 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 | ewcz | JM | 112 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 110 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | jang | Oa | 112 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | DI | 112 | ewcz | DI | 112 | rel | IK | 112 | jang | Oa | 112 | ewcz | DI | 112 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | DI | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | Są | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jang | Są | 109 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 | jang | Są | 109 | ewcz | Są | 109 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | Są | 109 | rel | IK | 109 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 110 | ewcz | Są | 109 | ewcz | Są | 109 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | IK | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 110 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | Oa | 104 | ewcz | IR | 104 | jang | Oa | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 | ewcz | IR | 104 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | IR | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | JG | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 | rel | IK | 104 | ewcz | JG | 104 | jang | Ar | 104 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | JG | 104 | jang | Ar | 104 | ewcz | JG | 110 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 | ewcz | JG | 104 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | AO | 109 | jang | Oa | 109 | jang | Oa | 109 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 110 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 | ewcz | AO | 109 | rel | IK | 109 | ewcz | AO | 109 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | AO | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | SN | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | rel | IK | 106 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | jang | HT | 106 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 106 | ewcz | SN | 110 | jang | HT | 106 | ewcz | SN | 106 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | Pr | wf 4-8 | mat | PH | 303 | |||||||||
| wf | Cz | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | inf | IJ | 213 | rel | KĘ | 204 | che | EW | 208 | wf | Pr | wf 4-8 | jnie | UE | 201 |
| wf | Cz | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | biz | BB | 107 | jpol | JN | 302 | wf | Pr | wf 4-8 | his | An | 210 | his | An | 210 |
| wf | Cz | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | JN | 302 | his | An | 210 | jpol | JN | 302 | jpol | JN | 302 | fiz | RC | 207 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | geo | yw | 211 | jang | BK | 115 | jang | BK | 115 | jang | BK | 115 | jang | BK | 115 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | mat | PH | 303 | mat | PH | 303 | jang | BK | 115 | gwych | JN | 302 | jpol | JN | 302 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | jang | BK | 115 | jnie | UE | 201 | his | An | 210 | bio | We | 206 | jpol | JN | 302 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | fiz | RC | 207 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | RE | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | RE | 102 | jang | Oa | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | rel | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | jang | Oa | 102 | ewcz | RE | 102 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 102 | ewcz | RE | 110 | ewcz | RE | 102 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | Mo | 102 | jang | HT | 102 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | jang | HT | 102 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 110 | ewcz | Mo | 102 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | rel | IK | 102 | ewcz | Mo | 102 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 | ewcz | Mo | 102 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | Mo | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | W.1-3 | KŃ | wf 1-3 | ||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ewcz | KŃ | 103 | jang | Oa | 103 | ewcz | KŃ | 103 | rel | IK | 103 | ewcz | KŃ | 103 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 110 | jang | Oa | 103 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 | ewcz | KŃ | 103 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | KE | 101 | jang | RG | 101 | jang | RG | 101 | ewcz | KE | 110 | ewcz | KE | 101 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | rel | IK | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 | ewcz | KE | 101 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | KE | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | jang | RG | 103 | ewcz | IC | 103 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 110 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | IC | 103 | jang | RG | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | ewcz | IC | 103 | rel | IK | 103 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | IC | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 110 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | rel | IK | 106 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | jang | RG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | ewcz | DG | 106 | jang | RG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 | ewcz | DG | 106 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | W.1-3 | DG | wf 1-3 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | Pr | wf 4-8 | mat | PH | 303 | jang | BK | 115 | ||||||
| wf | Cz | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | BK | 115 | rel | KĘ | 204 | jang | BK | 115 | wf | Pr | wf 4-8 | his | An | 210 |
| wf | Cz | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | PH | 303 | jang | BK | 115 | wf | Pr | wf 4-8 | jpol | LD | 202 | gwych | LD | 304 |
| wf | Cz | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | LD | 202 | jpol | LD | 202 | jpol | LD | 202 | mat | PH | 303 | jang | BK | 115 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | jnie | UE | 201 | jpol | LD | 202 | his | An | 210 | mat | PH | 303 | |||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jnie | UE | 201 | jpol | LD | 202 | |||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | |||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | tech | Ku | 210 | ||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | KŁ | 110 | his | AS | 203 | |||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | rel | IK | 110 | jpol | BB | 107 | pla | Ją | 305 | jang | KŁ | 212 | ez | IC | 110 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | KT | 208 | wf-bas | Pr | basen | jpol | BB | 107 | jpol | BB | 107 | mat | KT | 208 |
| wf-bas | BI | basen | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jpol | BB | 107 | wf-bas | Pr | basen | wf | Pr | wf 4-8 | mat | KT | 208 | przy | RN | 205 |
| wf-bas | BI | basen | wf | BI | wf 4-8 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | muz | ŁK | 114 | inf | IJ | 304 | mat | KT | 208 | wf | Pr | wf 4-8 | jpol | BB | 107 |
| wf | BI | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | przy | RN | 205 | gwych | KT | 208 | jang | KŁ | 305 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | BB | 107 | przy | RN | 205 | wf | Cz | wf 4-8 | ||||||
| wf | NO | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | Cz | wf 4-8 | pla | Ją | 305 | przy | RN | 205 | ||||||
| wf | NO | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | RG | 113 | rel | IK | 113 | mat | DŻ | 306 | jpol | BB | 107 | jpol | BB | 107 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | gwych | BB | 107 | wf-bas | Cz | basen | jpol | BB | 107 | jang | RG | 113 | mat | DŻ | 306 |
| wf-bas | NO | basen | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | DŻ | 306 | wf-bas | Cz | basen | jang | RG | 113 | tech | IJ | 110 | inf | IJ | 213 |
| wf-bas | NO | basen | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jpol | BB | 107 | ez | IC | 305 | muz | ŁK | 114 | ||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | mat | DŻ | 306 | his | AS | 203 | |||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | przy | We | 206 | jang | KŁ | 211 | jpol | BD | 206a | mat | DM | 307 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | BD | 206a | jpol | BD | 206a | jang | KŁ | 215 | wf | PM | wf 4-8 | |||
| wf | Pr | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | his | AS | 203 | wf-bas | PM | basen | mat | DM | 307 | gwych | DM | 307 | |||
| wf-bas | Pr | basen | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | tech | IJ | 213 | wf-bas | PM | basen | rel | KĘ | 206 | pla | Ją | 305 | jpol | BD | 206a |
| wf-bas | Pr | basen | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | inf | IJ | 213 | mat | DM | 307 | wf | PM | wf 4-8 | przy | We | 206 | jang | KŁ | 212 |
| wf | Pr | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | mat | DM | 307 | jpol | BD | 206a | ez | IC | 115 | ||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | muz | ŁK | 114 | ||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | KĘ | 204 | jpol | BD | 206a | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pla | Ją | 305 | tech | MM | 304 | mat | DM | 307 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | BD | 206a | jpol | BD | 206a | jpol | BD | 206a | jang | KŁ | 215 | muz | ŁK | 114 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | DM | 307 | jang | KŁ | 110 | mat | DM | 307 | jpol | BD | 206a | inf | MM | 304 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | przy | We | 206 | wf-bas | Pr | basen | jang | KŁ | 206 | his | AS | 203 | |||
| wf-bas | BI | basen | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | gwych | We | 206 | wf-bas | Pr | basen | wf | Pr | wf 4-8 | mat | DM | 307 | |||
| wf-bas | BI | basen | wf | BI | wf 4-8 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | ez | IC | 108 | przy | We | 206 | wf | Pr | wf 4-8 | ||||||
| wf | BI | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | DM | 307 | mat | DM | 307 | mat | DM | 307 | wf | Cz | wf 4-8 | |||
| wf | NO | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | Cz | wf 4-8 | przy | We | 206 | jpol | BB | 107 | jpol | BB | 107 | |||
| wf | NO | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | przy | We | 206 | jpol | BB | 107 | jang | BK | 115 | jang | BK | 115 | pla | Ją | 305 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | tech | MM | 304 | wf-bas | Cz | basen | gwych | BK | 115 | mat | DM | 307 | his | UP | 204 |
| wf-bas | NO | basen | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | BB | 107 | wf-bas | Cz | basen | rel | Ja | 205 | ez | IC | 213 | jpol | BB | 107 |
| wf-bas | NO | basen | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | jang | BK | 115 | inf | MM | 304 | |||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | muz | ŁK | 114 | ||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | EZ | 209 | mat | EZ | 209 | pla | Ją | 305 | muz | ŁK | 114 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | BB | 107 | jpol | BB | 107 | przy | RN | 205 | wf | PM | wf 4-8 | |||
| wf | Pr | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | his | UP | 204 | wf-bas | PM | basen | jpol | BB | 107 | jang | Ra | 216 | |||
| wf-bas | Pr | basen | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | Ra | 216 | wf-bas | PM | basen | jang | Ra | 216 | jpol | BB | 107 | jpol | BB | 107 |
| wf-bas | Pr | basen | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ez | BI | 304 | tech | MM | 304 | wf | PM | wf 4-8 | mat | EZ | 209 | gwych | Ra | 216 |
| wf | Pr | wf 4-8 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | inf | MM | 304 | mat | EZ | 209 | |||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | przy | RN | 205 | ||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | rel | Ja | 203 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | CA | 301 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | CA | 301 | his | An | 210 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | rel | IK | 110 | bio | We | 206 | muz | ŁK | 114 | jpol | CA | 301 | mat | DŻ | 306 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | DŻ | 306 | mat | DŻ | 307 | tech | IJ | 110 | wf-bas | Pr | basen | jpol | CA | 301 |
| wf-bas | AT | basen | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | CA | 301 | his | An | 210 | mat | DŻ | 303 | wf-bas | Pr | basen | wf | Pr | wf 4-8 |
| wf-bas | AT | basen | wf | AT | wf 4-8 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | wf | Pr | wf 4-8 | gwych | DŻ | 306 | jang | Ra | 216 | jang | Ra | 216 | inf | DB | 213 |
| wf | AT | wf 4-8 | inf | DB | 213 | jang | KŁ | 305a | jang | KŁ | 305a | |||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | pla | Ją | 305 | geo | KW | 205 | ez | IC | 115 | ||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | jang | Ra | 216 | ||||||||||||
| jang | KŁ | 305a | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | EZ | 209 | his | AS | 203 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | tech | IJ | 202 | ez | AT | 211 | wf | Cz | wf 4-8 | ||||||
| wf | NO | wf 4-8 | ||||||||||||||
